■ ID | 121 |
■ 種類 | 論文 |
■ タイトル | 埼玉県における鉛汚染土壌調査事例と鉛溶出量に影響を及ぼす因子 |
■ 著者 | 石山高
Takashi Ishiyama
埼玉県環境科学国際センター 八戸昭一 Shoichi Hachinohe 埼玉県環境科学国際センター 佐坂公規 Kouki Sasaka 埼玉県環境科学国際センター 長森正尚 Masanao Nagamori 埼玉県環境科学国際センター 高橋基之 Motoyuki Takahashi 埼玉県環境科学国際センター |
■ 出版元 | (社)日本環境化学会 |
■ 出版年 | 2007 |
■ 誌名・巻・号・年 | 環境化学、Vol.17、No.1、59-68、2007 |
■ 抄録・要旨 | 埼玉県内の2箇所(射撃場及び廃棄物処理事業所周辺)で実施した鉛汚染土壌調査事例について報告した。これらの調査では、人為的汚染の少ない土壌試料でも基準(0.01mg/L)を超過する鉛溶出量が数多く得られた。鉛溶出量は汚染地域の土質と密接な関係にあり、鉛による基準超過は主として非火山灰土壌で観察されることが分かった。一方、火山灰土壌を対象とした汚染調査では、鉛含有量150mg/kg以上の汚染土壌においても溶出量は基準を超過しなかった。溶出液中の鉛は、有機無機複合体とともにコロイド状態で存在していた。この土壌コロイドの一部は非常に微細で、0.45μmのメンブレンフィルターでは捕捉されなかったため、0.01mg/Lを超える鉛が検出されたものと考えられた。鉛コロイドは土壌カラム中を移動しにくく、地下水汚染を引き起こす可能性は低いと推察された。 |
■ キーワード | 土壌汚染調査、鉛、土壌コロイド、土壌溶出量試験、火山灰土壌 |
| 一覧に戻る |